ハネッコ
ハネッコ | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 187 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | わたくさポケモン |
高さ / 重さ | 0.4m / 0.5kg |
タイプ | くさ ひこう |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | ようせい しょくぶつ |
捕まえやすさ | 255 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 50 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | ようりょくそ リーフガード |
夢特性 | すりぬけ |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 35 | |
こうげき | 35 | |
ぼうぎょ | 40 | |
とくこう | 35 | |
とくぼう | 55 | |
すばやさ | 50 | |
合計 | 250 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 1 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 0.5 | |
ひこう | 2.0 | |
どく | 2.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 2.0 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 0.25 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 4.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ

→
レベル 18
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | はねる | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
4 | こうごうせい | くさ | ![]() | - | - | 5 |
7 | しっぽをふる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
10 | たいあたり | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 35 |
12 | どくのこな | どく | ![]() | - | 75 | 35 |
14 | しびれごな | くさ | ![]() | - | 75 | 30 |
16 | ねむりごな | くさ | ![]() | - | 75 | 15 |
19 | タネマシンガン | くさ | ![]() | 25 | 100 | 30 |
22 | やどりぎのタネ | くさ | ![]() | - | 90 | 10 |
25 | メガドレイン | くさ | ![]() | 40 | 100 | 15 |
28 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
31 | いかりのこな | むし | ![]() | - | - | 20 |
34 | わたほうし | くさ | ![]() | - | 100 | 40 |
37 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
40 | なやみのタネ | くさ | ![]() | - | 100 | 10 |
43 | ギガドレイン | くさ | ![]() | 75 | 100 | 10 |
46 | とびはねる | ひこう | ![]() | 85 | 85 | 5 |
49 | おきみやげ | あく | ![]() | - | 100 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技33 | リフレクター | エスパー | ![]() | - | - | 20 |
技40 | つばめがえし | ひこう | ![]() | 60 | - | 20 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技62 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技75 | つるぎのまい | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技89 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |