ニョロトノ
| ニョロトノ | |
|  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 186 | 
| イッシュ (BW2) No. | - | 
| 分類 | かえるポケモン | 
| 高さ / 重さ | 1.1m / 33.9kg | 
| タイプ | みず | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 5120 | 
| タマゴグループ | すいちゅう1 | 
| 捕まえやすさ | 45 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 225 | 
| 最終経験値 | 1059860 | 
| 特性 | ちょすい しめりけ | 
| 夢特性 | あめふらし | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 90 | |
| こうげき | 75 | |
| ぼうぎょ | 75 | |
| とくこう | 90 | |
| とくぼう | 100 | |
| すばやさ | 70 | |
| 合計 | 500 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 3 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 0.5 | |
| みず | 0.5 | |
| くさ | 2.0 | |
| でんき | 2.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 0.5 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- おうじゃのしるし (5%)
進化の流れ
→
おうじゃのしるし を持たせて
通信交換
通信交換
 ニョロトノ
ニョロトノ
    レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バブルこうせん | みず |  | 65 | 100 | 20 | 
| 1 | さいみんじゅつ | エスパー |  | - | 60 | 20 | 
| 1 | おうふくビンタ | ノーマル |  | 15 | 85 | 10 | 
| 1 | ほろびのうた | ノーマル |  | - | - | 5 | 
| 27 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 37 | とびはねる | ひこう |  | 85 | 85 | 5 | 
| 48 | ハイパーボイス | ノーマル |  | 90 | 100 | 10 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく |  | - | 90 | 10 | 
| 技07 | あられ | こおり |  | - | - | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 技13 | れいとうビーム | こおり |  | 95 | 100 | 10 | 
| 技14 | ふぶき | こおり |  | 120 | 70 | 5 | 
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル |  | 150 | 90 | 5 | 
| 技17 | まもる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技18 | あまごい | みず |  | - | - | 5 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技26 | じしん | じめん |  | 100 | 100 | 10 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技28 | あなをほる | じめん |  | 80 | 100 | 10 | 
| 技29 | サイコキネシス | エスパー |  | 90 | 100 | 10 | 
| 技31 | かわらわり | かくとう |  | 75 | 100 | 15 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル |  | - | - | 15 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル |  | - | 100 | 15 | 
| 技46 | どろぼう | あく |  | 40 | 100 | 10 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル |  | 60 | 100 | 15 | 
| 技49 | エコーボイス | ノーマル |  | 40 | 100 | 15 | 
| 技52 | きあいだま | かくとう |  | 120 | 70 | 5 | 
| 技55 | ねっとう | みず |  | 80 | 100 | 15 | 
| 技56 | なげつける | あく |  | * | 100 | 10 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく |  | 50 | 100 | 10 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル |  | 150 | 90 | 5 | 
| 技78 | じならし | じめん |  | 60 | 100 | 20 | 
| 技87 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技94 | いわくだき | かくとう |  | 40 | 100 | 15 | 
| 秘03 | なみのり | みず |  | 95 | 100 | 15 | 
| 秘04 | かいりき | ノーマル |  | 80 | 100 | 15 | 
| 秘05 | たきのぼり | みず |  | 80 | 100 | 15 | 
| 秘06 | ダイビング | みず |  | 80 | 100 | 10 | 
タマゴ技
(なし)教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とびはねる | ひこう |  | 85 | 85 | 5 | 
| 2 | れいとうパンチ | こおり |  | 75 | 100 | 15 | 
| 3 | こごえるかぜ | こおり |  | 55 | 95 | 15 | 
| 4 | ハイパーボイス | ノーマル |  | 90 | 100 | 10 | 
| 5 | いびき | ノーマル |  | 40 | 100 | 15 | 
| 6 | てだすけ | ノーマル |  | - | - | 20 | 
| 7 | がむしゃら | ノーマル |  | * | 100 | 5 | 
| 8 | ねごと | ノーマル |  | - | - | 10 | 
進化前のポケモンが覚える技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | のしかかり | ノーマル |  | 85 | 100 | 15 | 
| 2 | しろいきり | こおり |  | - | - | 30 | 
| 3 | みずでっぽう | みず |  | 40 | 100 | 25 | 
| 4 | ハイドロポンプ | みず |  | 120 | 80 | 5 | 
| 5 | くろいきり | こおり |  | - | - | 30 | 
| 6 | あわ | みず |  | 20 | 100 | 30 | 
| 7 | はねる | ノーマル |  | - | - | 40 | 
| 8 | こころのめ | ノーマル |  | - | - | 5 | 
| 9 | はらだいこ | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 10 | こらえる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 11 | アンコール | ノーマル |  | - | 100 | 5 | 
| 12 | リフレッシュ | ノーマル |  | - | - | 20 | 
| 13 | アイスボール | こおり |  | 30 | 90 | 20 | 
| 14 | マッドショット | じめん |  | 55 | 95 | 15 | 
| 15 | みずあそび | みず |  | - | - | 15 | 
| 16 | みずのはどう | みず |  | 60 | 100 | 20 | 
| 17 | めざましビンタ | かくとう |  | 60 | 100 | 10 | 
| 18 | どろばくだん | じめん |  | 65 | 85 | 10 | 
 ニョロゾ
ニョロゾ