キレイハナ
| キレイハナ | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 182 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | フラワーポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.4m / 5.8kg |
| タイプ | くさ |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | しょくぶつ |
| 捕まえやすさ | 45 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 216 |
| 最終経験値 | 1059860 |
| 特性 | ようりょくそ |
| 夢特性 | いやしのこころ |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 75 | |
| こうげき | 80 | |
| ぼうぎょ | 85 | |
| とくこう | 90 | |
| とくぼう | 100 | |
| すばやさ | 50 | |
| 合計 | 480 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 3 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 2.0 | |
| じめん | 0.5 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 2.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 0.5 | |
| くさ | 0.5 | |
| でんき | 0.5 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 2.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
たいようのいし
キレイハナ
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リーフブレード | くさ | ![]() | 90 | 100 | 15 |
| 1 | メガドレイン | くさ | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 1 | あまいかおり | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 1 | しびれごな | くさ | ![]() | - | 75 | 30 |
| 1 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
| 23 | マジカルリーフ | くさ | ![]() | 60 | - | 20 |
| 53 | リーフストーム | くさ | ![]() | 140 | 90 | 5 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技09 | ベノムショック | どく | ![]() | 65 | 100 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技36 | ヘドロばくだん | どく | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技56 | なげつける | あく | ![]() | * | 100 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技75 | つるぎのまい | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
| 技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ![]() | 50 | 95 | 30 |
タマゴ技
(なし)教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タネばくだん | くさ | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 2 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 3 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 4 | こうごうせい | くさ | ![]() | - | - | 5 |
| 5 | ギガドレイン | くさ | ![]() | 75 | 100 | 10 |
| 6 | ドレインパンチ | かくとう | ![]() | 75 | 100 | 10 |
| 7 | いえき | どく | ![]() | - | 100 | 10 |
| 8 | なやみのタネ | くさ | ![]() | - | 100 | 10 |
| 9 | おさきにどうぞ | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 10 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ようかいえき | どく | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 2 | すいとる | くさ | ![]() | 20 | 100 | 25 |
| 3 | はっぱカッター | くさ | ![]() | 55 | 95 | 25 |
| 4 | どくのこな | どく | ![]() | - | 75 | 35 |
| 5 | ねむりごな | くさ | ![]() | - | 75 | 15 |
| 6 | はなびらのまい | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
| 7 | じたばた | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 8 | あまえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 9 | つきのひかり | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
| 10 | しぜんのちから | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
| 11 | ねをはる | くさ | ![]() | - | - | 20 |
| 12 | ひみつのちから | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 13 | フラフラダンス | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 14 | くすぐる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 15 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 16 | おまじない | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |

クサイハナ