ランターン
ランターン | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 171 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | ライトポケモン |
高さ / 重さ | 1.2m / 22.5kg |
タイプ | みず でんき |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | すいちゅう2 |
捕まえやすさ | 75 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 161 |
最終経験値 | 1250000 |
特性 | ちくでん はっこう |
夢特性 | ちょすい |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 125 | |
こうげき | 58 | |
ぼうぎょ | 58 | |
とくこう | 76 | |
とくぼう | 76 | |
すばやさ | 67 | |
合計 | 460 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 2 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 0.5 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 2.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.25 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 2.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 0.5 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- しんかいのウロコ (5%)
進化の流れ
→
レベル 27

レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | あわ | みず | ![]() | 20 | 100 | 30 |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
1 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
6 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
9 | じたばた | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
12 | みずでっぽう | みず | ![]() | 40 | 100 | 25 |
17 | あやしいひかり | ゴースト | ![]() | - | 100 | 10 |
20 | スパーク | でんき | ![]() | 65 | 100 | 20 |
23 | とっしん | ノーマル | ![]() | 90 | 85 | 20 |
27 | たくわえる | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
27 | のみこむ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
27 | はきだす | ノーマル | ![]() | * | 100 | 10 |
30 | エレキボール | でんき | ![]() | * | 100 | 10 |
35 | バブルこうせん | みず | ![]() | 65 | 100 | 20 |
40 | シグナルビーム | むし | ![]() | 75 | 100 | 15 |
47 | ほうでん | でんき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
52 | アクアリング | みず | ![]() | - | - | 20 |
57 | ハイドロポンプ | みず | ![]() | 120 | 80 | 5 |
64 | じゅうでん | でんき | ![]() | - | - | 20 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技55 | ねっとう | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技72 | ボルトチェンジ | でんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技93 | ワイルドボルト | でんき | ![]() | 90 | 100 | 15 |
秘03 | なみのり | みず | ![]() | 95 | 100 | 15 |
秘05 | たきのぼり | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
秘06 | ダイビング | みず | ![]() | 80 | 100 | 10 |