クロバット
| クロバット | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 169 |
| イッシュ (BW2) No. | 063 |
| 分類 | こうもりポケモン |
| 高さ / 重さ | 1.8m / 75.0kg |
| タイプ | どく ひこう |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 3840 |
| タマゴグループ | ひこう |
| 捕まえやすさ | 90 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 241 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | せいしんりょく |
| 夢特性 | すりぬけ |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 85 | |
| こうげき | 90 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 130 | |
| 合計 | 535 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 3 | |
| 合計 | 3 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.25 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 0.5 | |
| じめん | 0.0 | |
| いわ | 2.0 | |
| むし | 0.25 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 0.25 | |
| でんき | 2.0 | |
| エスパー | 2.0 | |
| こおり | 2.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
なつき
クロバット
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロスポイズン | どく | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 1 | いやなおと | ノーマル | ![]() | - | 85 | 40 |
| 1 | きゅうけつ | むし | ![]() | 20 | 100 | 15 |
| 1 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
| 1 | おどろかす | ゴースト | ![]() | 30 | 100 | 15 |
| 4 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
| 8 | おどろかす | ゴースト | ![]() | 30 | 100 | 15 |
| 12 | かみつく | あく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
| 15 | つばさでうつ | ひこう | ![]() | 60 | 100 | 35 |
| 19 | あやしいひかり | ゴースト | ![]() | - | 100 | 10 |
| 24 | スピードスター | ノーマル | ![]() | 60 | - | 20 |
| 28 | エアカッター | ひこう | ![]() | 55 | 95 | 25 |
| 33 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
| 38 | くろいまなざし | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
| 42 | どくどくのキバ | どく | ![]() | 50 | 100 | 15 |
| 47 | くろいきり | こおり | ![]() | - | - | 30 |
| 52 | エアスラッシュ | ひこう | ![]() | 75 | 95 | 20 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技09 | ベノムショック | どく | ![]() | 65 | 100 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
| 技12 | ちょうはつ | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技36 | ヘドロばくだん | どく | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 技40 | つばめがえし | ひこう | ![]() | 60 | - | 20 |
| 技41 | いちゃもん | あく | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技46 | どろぼう | あく | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技62 | アクロバット | ひこう | ![]() | 55 | 100 | 15 |
| 技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
| 技81 | シザークロス | むし | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技88 | ついばむ | ひこう | ![]() | 60 | 100 | 20 |
| 技89 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 秘02 | そらをとぶ | ひこう | ![]() | 90 | 95 | 15 |

ゴルバット