ホーホー
ホーホー | |
イッシュ / 全国 No. | - / 163 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | ふくろうポケモン |
高さ / 重さ | 0.7m / 21.2kg |
タイプ | ノーマル ひこう |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 3840 |
タマゴグループ | ひこう |
捕まえやすさ | 255 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 52 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | ふみん するどいめ |
夢特性 | いろめがね |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 60 | |
こうげき | 30 | |
ぼうぎょ | 30 | |
とくこう | 36 | |
とくぼう | 56 | |
すばやさ | 50 | |
合計 | 262 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 1 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
ホーホー
→
レベル 20
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 50 | 100 | 35 | |
1 | なきごえ | ノーマル | - | 100 | 40 | |
1 | みやぶる | ノーマル | - | - | 40 | |
5 | さいみんじゅつ | エスパー | - | 60 | 20 | |
9 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | |
13 | さわぐ | ノーマル | 90 | 100 | 10 | |
17 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | |
21 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | |
25 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
29 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | |
33 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | |
37 | しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | |
41 | シンクロノイズ | エスパー | 70 | 100 | 15 | |
45 | じんつうりき | エスパー | 80 | 100 | 30 | |
49 | サイコシフト | エスパー | - | 90 | 10 | |
53 | はねやすめ | ひこう | - | - | 10 | |
57 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | |
技40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技49 | エコーボイス | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | |
技85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 |