チコリータ
チコリータ | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 152 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | はっぱポケモン |
高さ / 重さ | 0.9m / 6.4kg |
タイプ | くさ |
性別の比率 | 87.5%♂,12.5%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | かいじゅう しょくぶつ |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 64 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | しんりょく |
夢特性 | リーフガード |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 45 | |
こうげき | 49 | |
ぼうぎょ | 65 | |
とくこう | 49 | |
とくぼう | 65 | |
すばやさ | 45 | |
合計 | 318 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 1 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 2.0 | |
どく | 2.0 | |
じめん | 0.5 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 2.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 2.0 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 0.5 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ

→
レベル 16
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 35 |
1 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
6 | はっぱカッター | くさ | ![]() | 55 | 95 | 25 |
9 | どくのこな | どく | ![]() | - | 75 | 35 |
12 | こうごうせい | くさ | ![]() | - | - | 5 |
17 | リフレクター | エスパー | ![]() | - | - | 20 |
20 | マジカルリーフ | くさ | ![]() | 60 | - | 20 |
23 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
28 | あまいかおり | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
31 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
34 | のしかかり | ノーマル | ![]() | 85 | 100 | 15 |
39 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
42 | アロマセラピー | くさ | ![]() | - | - | 5 |
45 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技22 | ソーラービーム | くさ | ![]() | 120 | 100 | 10 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技33 | リフレクター | エスパー | ![]() | - | - | 20 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技75 | つるぎのまい | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ![]() | 50 | 95 | 30 |