ミュウツー
ミュウツー | |
イッシュ / 全国 No. | - / 150 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | いでんしポケモン |
高さ / 重さ | 2.0m / 122.0kg |
タイプ | エスパー |
性別の比率 | 性別不明 |
タマゴ歩数 | 30720 |
タマゴグループ | タマゴみはっけん |
捕まえやすさ | 3 |
初期なつき値 | 0 |
基礎経験値 | 306 |
最終経験値 | 1250000 |
特性 | プレッシャー |
夢特性 | きんちょうかん |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 106 | |
こうげき | 110 | |
ぼうぎょ | 90 | |
とくこう | 154 | |
とくぼう | 90 | |
すばやさ | 130 | |
合計 | 680 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 3 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 3 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 0.5 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 2.0 | |
ゴースト | 2.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 0.5 | |
こおり | 1.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 2.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | |
1 | かなしばり | ノーマル | - | 100 | 20 | |
1 | バリアー | エスパー | - | - | 30 | |
8 | スピードスター | ノーマル | 60 | - | 20 | |
15 | みらいよち | エスパー | 100 | 100 | 10 | |
22 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
29 | ミラクルアイ | エスパー | - | - | 40 | |
36 | しろいきり | こおり | - | - | 30 | |
43 | サイコカッター | エスパー | 70 | 100 | 20 | |
50 | ドわすれ | エスパー | - | - | 20 | |
57 | パワースワップ | エスパー | - | - | 10 | |
57 | ガードスワップ | エスパー | - | - | 10 | |
64 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
71 | さきどり | ノーマル | * | - | 20 | |
79 | じこさいせい | ノーマル | - | - | 10 | |
86 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | |
93 | はどうだん | かくとう | 90 | - | 20 | |
100 | サイコブレイク | エスパー | 100 | 100 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技03 | サイコショック | エスパー | 80 | 100 | 10 | |
技04 | めいそう | エスパー | - | - | 20 | |
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技07 | あられ | こおり | - | - | 10 | |
技08 | ビルドアップ | かくとう | - | - | 20 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技12 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | |
技13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | |
技14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | エスパー | - | - | 30 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技18 | あまごい | みず | - | - | 5 | |
技19 | テレキネシス | エスパー | - | - | 15 | |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | - | - | 25 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | |
技24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | |
技25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | |
技26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | |
技30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | |
技31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技33 | リフレクター | エスパー | - | - | 20 | |
技35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | |
技37 | すなあらし | いわ | - | - | 10 | |
技38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | |
技39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | |
技40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | |
技41 | いちゃもん | あく | - | 100 | 15 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技47 | ローキック | かくとう | 60 | 100 | 20 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | |
技53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | |
技56 | なげつける | あく | * | 100 | 10 | |
技57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | |
技59 | やきつくす | ほのお | 30 | 100 | 15 | |
技61 | おにび | ほのお | - | 75 | 15 | |
技63 | さしおさえ | あく | - | 100 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | |
技70 | フラッシュ | ノーマル | - | 100 | 20 | |
技71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | |
技73 | でんじは | でんき | - | 100 | 20 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技78 | じならし | じめん | 60 | 100 | 20 | |
技80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | |
技84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | |
技85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | |
技86 | くさむすび | くさ | * | 100 | 20 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
技92 | トリックルーム | エスパー | - | - | 5 | |
技94 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | |
秘04 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
(なし)教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | |
2 | けたぐり | かくとう | * | 100 | 20 | |
3 | かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | |
4 | ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | |
5 | れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | |
6 | マジックコート | エスパー | - | - | 15 | |
7 | イカサマ | あく | 95 | 100 | 15 | |
8 | じゅうりょく | エスパー | - | - | 5 | |
9 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | |
10 | アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | |
11 | しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | |
12 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | |
13 | いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
14 | なりきり | エスパー | - | - | 10 | |
15 | ドレインパンチ | かくとう | 75 | 100 | 10 | |
16 | トリック | エスパー | - | 100 | 10 | |
17 | マジックルーム | エスパー | - | - | 10 | |
18 | ワンダールーム | エスパー | - | - | 10 | |
19 | リサイクル | ノーマル | - | - | 10 | |
20 | よこどり | あく | - | - | 10 | |
21 | ねごと | ノーマル | - | - | 10 | |
22 | スキルスワップ | エスパー | - | - | 10 |