ブースター
ブースター | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 136 |
イッシュ (BW2) No. | 094 |
分類 | ほのおポケモン |
高さ / 重さ | 0.9m / 25.0kg |
タイプ | ほのお |
性別の比率 | 87.5%♂,12.5%♀ |
タマゴ歩数 | 8960 |
タマゴグループ | りくじょう |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 184 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | もらいび |
夢特性 | こんじょう |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 65 | |
こうげき | 130 | |
ぼうぎょ | 60 | |
とくこう | 95 | |
とくぼう | 110 | |
すばやさ | 65 | |
合計 | 525 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 2 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 2.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.5 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 2.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 0.5 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
ほのおのいし

レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | てだすけ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
5 | すなかけ | じめん | ![]() | - | 100 | 15 |
9 | ひのこ | ほのお | ![]() | 40 | 100 | 25 |
13 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
17 | かみつく | あく | ![]() | 60 | 100 | 25 |
21 | ほのおのキバ | ほのお | ![]() | 65 | 95 | 15 |
25 | ほのおのうず | ほのお | ![]() | 35 | 85 | 15 |
29 | こわいかお | ノーマル | ![]() | - | 100 | 10 |
33 | スモッグ | どく | ![]() | 20 | 70 | 20 |
37 | ふんえん | ほのお | ![]() | 80 | 100 | 15 |
41 | とっておき | ノーマル | ![]() | 140 | 100 | 5 |
45 | だいもんじ | ほのお | ![]() | 120 | 85 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技05 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技28 | あなをほる | じめん | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技30 | シャドーボール | ゴースト | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技35 | かえんほうしゃ | ほのお | ![]() | 95 | 100 | 15 |
技38 | だいもんじ | ほのお | ![]() | 120 | 85 | 5 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技43 | ニトロチャージ | ほのお | ![]() | 50 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
技50 | オーバーヒート | ほのお | ![]() | 140 | 90 | 5 |
技59 | やきつくす | ほのお | ![]() | 30 | 100 | 15 |
技61 | おにび | ほのお | ![]() | - | 75 | 15 |
技67 | かたきうち | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 5 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
(なし)教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ほしがる | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 40 |
2 | とっておき | ノーマル | ![]() | 140 | 100 | 5 |
3 | ばかぢから | かくとう | ![]() | 120 | 100 | 5 |
4 | ハイパーボイス | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
5 | アイアンテール | はがね | ![]() | 100 | 75 | 15 |
6 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
7 | ねっぷう | ほのお | ![]() | 100 | 90 | 10 |
8 | いやしのすず | ノーマル | ![]() | - | - | 5 |
9 | てだすけ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
10 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | とっしん | ノーマル | ![]() | 90 | 85 | 20 |
2 | すてみタックル | ノーマル | ![]() | 120 | 100 | 15 |
3 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
4 | のろい | ゴースト | ![]() | - | - | 10 |
5 | じたばた | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
6 | みきり | かくとう | ![]() | - | - | 5 |
7 | こらえる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
8 | あまえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
9 | バトンタッチ | ノーマル | ![]() | - | - | 40 |
10 | ねがいごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
11 | あくび | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
12 | うそなき | あく | ![]() | - | 100 | 20 |
13 | くすぐる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
14 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
15 | きりふだ | ノーマル | ![]() | * | - | 5 |
16 | シンクロノイズ | エスパー | ![]() | 70 | 100 | 15 |
17 | アシストパワー | エスパー | ![]() | 20 | 100 | 10 |