メタモン
| メタモン | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 132 |
| イッシュ (BW2) No. | 261 |
| 分類 | へんしんポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.3m / 4.0kg |
| タイプ | ノーマル |
| 性別の比率 | 性別不明 |
| タマゴ歩数 | 5120 |
| タマゴグループ | メタモン |
| 捕まえやすさ | 35 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 101 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | じゅうなん |
| 夢特性 | かわりもの |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 48 | |
| こうげき | 48 | |
| ぼうぎょ | 48 | |
| とくこう | 48 | |
| とくぼう | 48 | |
| すばやさ | 48 | |
| 合計 | 288 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 1 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 2.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 0.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- スピードパウダー (50%)
- メタルパウダー (5%)

