コイキング
コイキング | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 129 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | さかなポケモン |
高さ / 重さ | 0.9m / 10.0kg |
タイプ | みず |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 1280 |
タマゴグループ | すいちゅう2 ドラゴン |
捕まえやすさ | 255 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 40 |
最終経験値 | 1250000 |
特性 | すいすい |
夢特性 | びびり |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 20 | |
こうげき | 10 | |
ぼうぎょ | 55 | |
とくこう | 15 | |
とくぼう | 20 | |
すばやさ | 80 | |
合計 | 200 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 1 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.5 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 2.0 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 0.5 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ

→
レベル 20