バリヤード
| バリヤード | |
|  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 122 | 
| イッシュ (BW2) No. | - | 
| 分類 | バリアーポケモン | 
| 高さ / 重さ | 1.3m / 54.5kg | 
| タイプ | エスパー | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 6400 | 
| タマゴグループ | ひとがた | 
| 捕まえやすさ | 45 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 161 | 
| 最終経験値 | 1000000 | 
| 特性 | ぼうおん フィルター | 
| 夢特性 | テクニシャン | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 40 | |
| こうげき | 45 | |
| ぼうぎょ | 65 | |
| とくこう | 100 | |
| とくぼう | 120 | |
| すばやさ | 90 | |
| 合計 | 460 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 2 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 2.0 | |
| ゴースト | 2.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 0.5 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 2.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
ものまね を覚えて
レベルアップ
レベルアップ
 バリヤード
バリヤード
    レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マジカルリーフ | くさ |  | 60 | - | 20 | 
| 1 | ファストガード | かくとう |  | - | - | 15 | 
| 1 | ワイドガード | いわ |  | - | - | 10 | 
| 1 | パワースワップ | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 1 | ガードスワップ | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 1 | バリアー | エスパー |  | - | - | 30 | 
| 1 | ねんりき | エスパー |  | 50 | 100 | 25 | 
| 4 | まねっこ | ノーマル |  | - | - | 20 | 
| 8 | ヨガのポーズ | エスパー |  | - | - | 40 | 
| 11 | おうふくビンタ | ノーマル |  | 15 | 85 | 10 | 
| 15 | ものまね | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 15 | サイコウェーブ | エスパー |  | * | 80 | 15 | 
| 18 | アンコール | ノーマル |  | - | 100 | 5 | 
| 22 | ひかりのかべ | エスパー |  | - | - | 30 | 
| 22 | リフレクター | エスパー |  | - | - | 20 | 
| 25 | サイケこうせん | エスパー |  | 65 | 100 | 20 | 
| 29 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 32 | リサイクル | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 36 | トリック | エスパー |  | - | 100 | 10 | 
| 39 | サイコキネシス | エスパー |  | 90 | 100 | 10 | 
| 43 | なりきり | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 46 | バトンタッチ | ノーマル |  | - | - | 40 | 
| 50 | しんぴのまもり | ノーマル |  | - | - | 25 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技03 | サイコショック | エスパー |  | 80 | 100 | 10 | 
| 技04 | めいそう | エスパー |  | - | - | 20 | 
| 技06 | どくどく | どく |  | - | 90 | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお |  | - | - | 5 | 
| 技12 | ちょうはつ | あく |  | - | 100 | 20 | 
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル |  | 150 | 90 | 5 | 
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー |  | - | - | 30 | 
| 技17 | まもる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技18 | あまごい | みず |  | - | - | 5 | 
| 技19 | テレキネシス | エスパー |  | - | - | 15 | 
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル |  | - | - | 25 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技22 | ソーラービーム | くさ |  | 120 | 100 | 10 | 
| 技24 | 10まんボルト | でんき |  | 95 | 100 | 15 | 
| 技25 | かみなり | でんき |  | 120 | 70 | 10 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技29 | サイコキネシス | エスパー |  | 90 | 100 | 10 | 
| 技30 | シャドーボール | ゴースト |  | 80 | 100 | 15 | 
| 技31 | かわらわり | かくとう |  | 75 | 100 | 15 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル |  | - | - | 15 | 
| 技33 | リフレクター | エスパー |  | - | - | 20 | 
| 技40 | つばめがえし | ひこう |  | 60 | - | 20 | 
| 技41 | いちゃもん | あく |  | - | 100 | 15 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル |  | - | 100 | 15 | 
| 技46 | どろぼう | あく |  | 40 | 100 | 10 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル |  | 60 | 100 | 15 | 
| 技52 | きあいだま | かくとう |  | 120 | 70 | 5 | 
| 技53 | エナジーボール | くさ |  | 80 | 100 | 10 | 
| 技56 | なげつける | あく |  | * | 100 | 10 | 
| 技57 | チャージビーム | でんき |  | 50 | 90 | 10 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく |  | 50 | 100 | 10 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル |  | 150 | 90 | 5 | 
| 技70 | フラッシュ | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 技73 | でんじは | でんき |  | - | 100 | 20 | 
| 技77 | じこあんじ | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技85 | ゆめくい | エスパー |  | 100 | 100 | 15 | 
| 技86 | くさむすび | くさ |  | * | 100 | 20 | 
| 技87 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技92 | トリックルーム | エスパー |  | - | - | 5 | 
タマゴ技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みらいよち | エスパー |  | 100 | 100 | 10 | 
| 2 | さいみんじゅつ | エスパー |  | - | 60 | 20 | 
| 3 | ものまね | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 4 | ねこだまし | ノーマル |  | 40 | 100 | 10 | 
| 5 | トリック | エスパー |  | - | 100 | 10 | 
| 6 | あやしいひかり | ゴースト |  | - | 100 | 10 | 
| 7 | めざましビンタ | かくとう |  | 60 | 100 | 10 | 
| 8 | フラフラダンス | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 9 | わるだくみ | あく |  | - | - | 20 | 
| 10 | パワーシェア | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 11 | マジックルーム | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 12 | こごえるかぜ | こおり |  | 55 | 95 | 15 | 
教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほしがる | ノーマル |  | 60 | 100 | 40 | 
| 2 | シグナルビーム | むし |  | 75 | 100 | 15 | 
| 3 | かみなりパンチ | でんき |  | 75 | 100 | 15 | 
| 4 | ほのおのパンチ | ほのお |  | 75 | 100 | 15 | 
| 5 | れいとうパンチ | こおり |  | 75 | 100 | 15 | 
| 6 | マジックコート | エスパー |  | - | - | 15 | 
| 7 | イカサマ | あく |  | 95 | 100 | 15 | 
| 8 | てっぺき | はがね |  | - | - | 15 | 
| 9 | こごえるかぜ | こおり |  | 55 | 95 | 15 | 
| 10 | しねんのずつき | エスパー |  | 80 | 90 | 15 | 
| 11 | いびき | ノーマル |  | 40 | 100 | 15 | 
| 12 | なりきり | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 13 | ドレインパンチ | かくとう |  | 75 | 100 | 10 | 
| 14 | てだすけ | ノーマル |  | - | - | 20 | 
| 15 | トリック | エスパー |  | - | 100 | 10 | 
| 16 | マジックルーム | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 17 | ワンダールーム | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 18 | リサイクル | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 19 | よこどり | あく |  | - | - | 10 | 
| 20 | ねごと | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 21 | スキルスワップ | エスパー |  | - | - | 10 | 
 マネネ
マネネ