パルシェン
パルシェン | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 091 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | 2まいがいポケモン |
高さ / 重さ | 1.5m / 132.5kg |
タイプ | みず こおり |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | すいちゅう3 |
捕まえやすさ | 60 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 184 |
最終経験値 | 1250000 |
特性 | シェルアーマー スキルリンク |
夢特性 | ぼうじん |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 50 | |
こうげき | 95 | |
ぼうぎょ | 180 | |
とくこう | 85 | |
とくぼう | 45 | |
すばやさ | 70 | |
合計 | 525 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 2 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 2.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 1.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 1.0 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 2.0 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 0.25 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- しんじゅ (50%)
- おおきなしんじゅ (5%)
進化の流れ
→
みずのいし

レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | どくびし | どく | ![]() | - | - | 20 |
1 | からにこもる | みず | ![]() | - | - | 40 |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
1 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
1 | オーロラビーム | こおり | ![]() | 65 | 100 | 20 |
13 | とげキャノン | ノーマル | ![]() | 20 | 100 | 15 |
28 | まきびし | じめん | ![]() | - | - | 20 |
52 | つららおとし | こおり | ![]() | 85 | 90 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技41 | いちゃもん | あく | ![]() | - | 100 | 15 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技64 | だいばくはつ | ノーマル | ![]() | 250 | 100 | 5 |
技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技79 | こおりのいぶき | こおり | ![]() | 40 | 90 | 10 |
技84 | どくづき | どく | ![]() | 80 | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
秘03 | なみのり | みず | ![]() | 95 | 100 | 15 |
秘06 | ダイビング | みず | ![]() | 80 | 100 | 10 |
タマゴ技
(なし)教え技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シグナルビーム | むし | ![]() | 75 | 100 | 15 |
2 | てっぺき | はがね | ![]() | - | - | 15 |
3 | こごえるかぜ | こおり | ![]() | 55 | 95 | 15 |
4 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
5 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 35 |
2 | とっしん | ノーマル | ![]() | 90 | 85 | 20 |
3 | ダブルニードル | むし | ![]() | 25 | 100 | 20 |
4 | にらみつける | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
5 | ハイドロポンプ | みず | ![]() | 120 | 80 | 5 |
6 | バブルこうせん | みず | ![]() | 65 | 100 | 20 |
7 | いやなおと | ノーマル | ![]() | - | 85 | 40 |
8 | バリアー | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
9 | からではさむ | みず | ![]() | 35 | 85 | 15 |
10 | こうそくスピン | ノーマル | ![]() | 20 | 100 | 40 |
11 | うずしお | みず | ![]() | 35 | 85 | 15 |
12 | つららばり | こおり | ![]() | 25 | 100 | 30 |
13 | マッドショット | じめん | ![]() | 55 | 95 | 15 |
14 | ロックブラスト | いわ | ![]() | 25 | 90 | 10 |
15 | みずのはどう | みず | ![]() | 60 | 100 | 20 |
16 | しおみず | みず | ![]() | 65 | 100 | 10 |
17 | アクアリング | みず | ![]() | - | - | 20 |
18 | ゆきなだれ | こおり | ![]() | 60 | 100 | 10 |
19 | こおりのつぶて | こおり | ![]() | 40 | 100 | 30 |
20 | からをやぶる | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
21 | シェルブレード | みず | ![]() | 75 | 95 | 10 |