パウワウ
| パウワウ | |
|  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 086 | 
| イッシュ (BW2) No. | 265 | 
| 分類 | あしかポケモン | 
| 高さ / 重さ | 1.1m / 90.0kg | 
| タイプ | みず | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 5120 | 
| タマゴグループ | すいちゅう1 りくじょう | 
| 捕まえやすさ | 190 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 65 | 
| 最終経験値 | 1000000 | 
| 特性 | あついしぼう うるおいボディ | 
| 夢特性 | アイスボディ | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 65 | |
| こうげき | 45 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 45 | |
| とくぼう | 70 | |
| すばやさ | 45 | |
| 合計 | 325 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 1 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 1.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 0.5 | |
| みず | 0.5 | |
| くさ | 2.0 | |
| でんき | 2.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 0.5 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
 パウワウ
パウワウ
    →
レベル 34
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ずつき | ノーマル |  | 70 | 100 | 15 | 
| 3 | なきごえ | ノーマル |  | - | 100 | 40 | 
| 7 | みずあそび | みず |  | - | - | 15 | 
| 11 | こごえるかぜ | こおり |  | 55 | 95 | 15 | 
| 13 | アンコール | ノーマル |  | - | 100 | 5 | 
| 17 | こおりのつぶて | こおり |  | 40 | 100 | 30 | 
| 21 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 23 | アクアリング | みず |  | - | - | 20 | 
| 27 | オーロラビーム | こおり |  | 65 | 100 | 20 | 
| 31 | アクアジェット | みず |  | 40 | 100 | 20 | 
| 33 | しおみず | みず |  | 65 | 100 | 10 | 
| 37 | とっしん | ノーマル |  | 90 | 85 | 20 | 
| 41 | ダイビング | みず |  | 80 | 100 | 10 | 
| 43 | アクアテール | みず |  | 90 | 90 | 10 | 
| 47 | れいとうビーム | こおり |  | 95 | 100 | 10 | 
| 51 | しんぴのまもり | ノーマル |  | - | - | 25 | 
| 53 | あられ | こおり |  | - | - | 10 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく |  | - | 90 | 10 | 
| 技07 | あられ | こおり |  | - | - | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 技13 | れいとうビーム | こおり |  | 95 | 100 | 10 | 
| 技14 | ふぶき | こおり |  | 120 | 70 | 5 | 
| 技17 | まもる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技18 | あまごい | みず |  | - | - | 5 | 
| 技20 | しんぴのまもり | ノーマル |  | - | - | 25 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル |  | - | - | 15 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル |  | - | 100 | 15 | 
| 技46 | どろぼう | あく |  | 40 | 100 | 10 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル |  | 60 | 100 | 15 | 
| 技49 | エコーボイス | ノーマル |  | 40 | 100 | 15 | 
| 技56 | なげつける | あく |  | * | 100 | 10 | 
| 技87 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 秘03 | なみのり | みず |  | 95 | 100 | 15 | 
| 秘05 | たきのぼり | みず |  | 80 | 100 | 15 | 
| 秘06 | ダイビング | みず |  | 80 | 100 | 10 | 
 ジュゴン
ジュゴン