カモネギ
カモネギ | |
イッシュ / 全国 No. | - / 083 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | かるがもポケモン |
高さ / 重さ | 0.8m / 15.0kg |
タイプ | ノーマル ひこう |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | ひこう りくじょう |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 123 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | するどいめ せいしんりょく |
夢特性 | まけんき |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 52 | |
こうげき | 65 | |
ぼうぎょ | 55 | |
とくこう | 58 | |
とくぼう | 62 | |
すばやさ | 60 | |
合計 | 352 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 1 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- ながねぎ (5%)
進化の流れ
(なし)レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | |
1 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | |
1 | すなかけ | じめん | - | 100 | 15 | |
1 | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 | |
1 | れんぞくぎり | むし | 20 | 95 | 20 | |
7 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | |
9 | はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | |
13 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | |
19 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
21 | エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | |
25 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | |
31 | こうそくいどう | エスパー | - | - | 30 | |
33 | つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | |
37 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | |
43 | フェイント | ノーマル | 30 | 100 | 10 | |
45 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | |
49 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | |
55 | ブレイブバード | ひこう | 120 | 100 | 15 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | - | 90 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | * | 100 | 15 | |
技11 | にほんばれ | ほのお | - | - | 5 | |
技17 | まもる | ノーマル | - | - | 10 | |
技21 | おんがえし | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技27 | やつあたり | ノーマル | * | 100 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | - | - | 15 | |
技40 | つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | |
技42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | |
技44 | ねむる | エスパー | - | - | 10 | |
技45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 | |
技46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | |
技48 | りんしょう | ノーマル | 60 | 100 | 15 | |
技54 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | |
技62 | アクロバット | ひこう | 55 | 100 | 15 | |
技67 | かたきうち | ノーマル | 70 | 100 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | |
技77 | じこあんじ | ノーマル | - | - | 10 | |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | - | - | 30 | |
技84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | |
技87 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
技88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | |
技89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | |
技90 | みがわり | ノーマル | - | - | 10 | |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 |