ドククラゲ
ドククラゲ | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 073 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | くらげポケモン |
高さ / 重さ | 1.6m / 55.0kg |
タイプ | みず どく |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | すいちゅう3 |
捕まえやすさ | 60 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 180 |
最終経験値 | 1250000 |
特性 | クリアボディ ヘドロえき |
夢特性 | あめうけざら |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 80 | |
こうげき | 70 | |
ぼうぎょ | 65 | |
とくこう | 80 | |
とくぼう | 120 | |
すばやさ | 100 | |
合計 | 515 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 2 | |
すばやさ | 0 | |
合計 | 2 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 0.5 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 0.5 | |
じめん | 2.0 | |
いわ | 1.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.5 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 0.5 | |
くさ | 1.0 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 2.0 | |
こおり | 0.5 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- どくバリ (5%)
進化の流れ
→
レベル 30

レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | どくばり | どく | ![]() | 15 | 100 | 35 |
1 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
1 | からみつく | ノーマル | ![]() | 10 | 100 | 35 |
5 | ちょうおんぱ | ノーマル | ![]() | - | 55 | 20 |
8 | からみつく | ノーマル | ![]() | 10 | 100 | 35 |
12 | ようかいえき | どく | ![]() | 40 | 100 | 30 |
15 | どくびし | どく | ![]() | - | - | 20 |
19 | バブルこうせん | みず | ![]() | 65 | 100 | 20 |
22 | まきつく | ノーマル | ![]() | 15 | 90 | 20 |
26 | アシッドボム | どく | ![]() | 40 | 100 | 20 |
29 | バリアー | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
34 | みずのはどう | みず | ![]() | 60 | 100 | 20 |
38 | どくづき | どく | ![]() | 80 | 100 | 20 |
43 | いやなおと | ノーマル | ![]() | - | 85 | 40 |
47 | たたりめ | ゴースト | ![]() | 50 | 100 | 10 |
52 | ハイドロポンプ | みず | ![]() | 120 | 80 | 5 |
56 | ヘドロウェーブ | どく | ![]() | 95 | 100 | 10 |
61 | しぼりとる | ノーマル | ![]() | * | 100 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技07 | あられ | こおり | ![]() | - | - | 10 |
技09 | ベノムショック | どく | ![]() | 65 | 100 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技13 | れいとうビーム | こおり | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技14 | ふぶき | こおり | ![]() | 120 | 70 | 5 |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技34 | ヘドロウェーブ | どく | ![]() | 95 | 100 | 10 |
技36 | ヘドロばくだん | どく | ![]() | 90 | 100 | 10 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技46 | どろぼう | あく | ![]() | 40 | 100 | 10 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技55 | ねっとう | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技75 | つるぎのまい | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技84 | どくづき | どく | ![]() | 80 | 100 | 20 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ![]() | 50 | 95 | 30 |
秘03 | なみのり | みず | ![]() | 95 | 100 | 15 |
秘05 | たきのぼり | みず | ![]() | 80 | 100 | 15 |
秘06 | ダイビング | みず | ![]() | 80 | 100 | 10 |