ウツボット
| ウツボット | |
|  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 071 | 
| イッシュ (BW2) No. | - | 
| 分類 | ハエとりポケモン | 
| 高さ / 重さ | 1.7m / 15.5kg | 
| タイプ | くさ どく | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 5120 | 
| タマゴグループ | しょくぶつ | 
| 捕まえやすさ | 45 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 216 | 
| 最終経験値 | 1059860 | 
| 特性 | ようりょくそ | 
| 夢特性 | くいしんぼう | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 80 | |
| こうげき | 105 | |
| ぼうぎょ | 65 | |
| とくこう | 100 | |
| とくぼう | 60 | |
| すばやさ | 70 | |
| 合計 | 480 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 3 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 0.5 | |
| くさ | 0.25 | |
| でんき | 0.5 | |
| エスパー | 2.0 | |
| こおり | 2.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
リーフのいし
 ウツボット
ウツボット
    レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たくわえる | ノーマル |  | - | - | 20 | 
| 1 | のみこむ | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 1 | はきだす | ノーマル |  | * | 100 | 10 | 
| 1 | つるのムチ | くさ |  | 35 | 100 | 15 | 
| 1 | ねむりごな | くさ |  | - | 75 | 15 | 
| 1 | あまいかおり | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 1 | はっぱカッター | くさ |  | 55 | 95 | 25 | 
| 27 | グラスミキサー | くさ |  | 65 | 90 | 10 | 
| 47 | リーフストーム | くさ |  | 140 | 90 | 5 | 
| 47 | リーフブレード | くさ |  | 90 | 100 | 15 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく |  | - | 90 | 10 | 
| 技09 | ベノムショック | どく |  | 65 | 100 | 10 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお |  | - | - | 5 | 
| 技15 | はかいこうせん | ノーマル |  | 150 | 90 | 5 | 
| 技17 | まもる | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技22 | ソーラービーム | くさ |  | 120 | 100 | 10 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル |  | * | 100 | 20 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル |  | - | - | 15 | 
| 技33 | リフレクター | エスパー |  | - | - | 20 | 
| 技36 | ヘドロばくだん | どく |  | 90 | 100 | 10 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル |  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー |  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル |  | - | 100 | 15 | 
| 技46 | どろぼう | あく |  | 40 | 100 | 10 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル |  | 60 | 100 | 15 | 
| 技53 | エナジーボール | くさ |  | 80 | 100 | 10 | 
| 技68 | ギガインパクト | ノーマル |  | 150 | 90 | 5 | 
| 技70 | フラッシュ | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 技75 | つるぎのまい | ノーマル |  | - | - | 30 | 
| 技86 | くさむすび | くさ |  | * | 100 | 20 | 
| 技87 | いばる | ノーマル |  | - | 90 | 15 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル |  | - | - | 10 | 
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル |  | 50 | 95 | 30 | 
タマゴ技
(なし)教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | むしくい | むし |  | 60 | 100 | 20 | 
| 2 | タネばくだん | くさ |  | 80 | 100 | 15 | 
| 3 | しめつける | ノーマル |  | 15 | 85 | 20 | 
| 4 | いびき | ノーマル |  | 40 | 100 | 15 | 
| 5 | はたきおとす | あく |  | 20 | 100 | 20 | 
| 6 | こうごうせい | くさ |  | - | - | 5 | 
| 7 | ギガドレイン | くさ |  | 75 | 100 | 10 | 
| 8 | いえき | どく |  | - | 100 | 10 | 
| 9 | なやみのタネ | くさ |  | - | 100 | 10 | 
| 10 | ねごと | ノーマル |  | - | - | 10 | 
進化前のポケモンが覚える技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たたきつける | ノーマル |  | 80 | 75 | 20 | 
| 2 | まきつく | ノーマル |  | 15 | 90 | 20 | 
| 3 | ようかいえき | どく |  | 40 | 100 | 30 | 
| 4 | せいちょう | ノーマル |  | - | - | 40 | 
| 5 | どくのこな | どく |  | - | 75 | 35 | 
| 6 | しびれごな | くさ |  | - | 75 | 30 | 
| 7 | きゅうけつ | むし |  | 20 | 100 | 15 | 
| 8 | アンコール | ノーマル |  | - | 100 | 5 | 
| 9 | ねをはる | くさ |  | - | - | 20 | 
| 10 | ウェザーボール | ノーマル |  | 50 | 100 | 10 | 
| 11 | くすぐる | ノーマル |  | - | 100 | 20 | 
| 12 | タネマシンガン | くさ |  | 25 | 100 | 30 | 
| 13 | マジカルリーフ | くさ |  | 60 | - | 20 | 
| 14 | しぜんのめぐみ | ノーマル |  | * | 100 | 15 | 
| 15 | しぼりとる | ノーマル |  | * | 100 | 5 | 
| 16 | パワーウィップ | くさ |  | 120 | 85 | 10 | 
| 17 | クリアスモッグ | どく |  | 50 | - | 15 | 
 ウツドン
ウツドン