マンキー
| マンキー | |
![]()  | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 056 | 
| イッシュ (BW2) No. | - | 
| 分類 | ぶたざるポケモン | 
| 高さ / 重さ | 0.5m / 28.0kg | 
| タイプ | かくとう | 
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ | 
| タマゴ歩数 | 5120 | 
| タマゴグループ | りくじょう | 
| 捕まえやすさ | 190 | 
| 初期なつき値 | 70 | 
| 基礎経験値 | 61 | 
| 最終経験値 | 1000000 | 
| 特性 | やるき いかりのつぼ  | 
| 夢特性 | まけんき | 
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 40 | |
| こうげき | 80 | |
| ぼうぎょ | 35 | |
| とくこう | 35 | |
| とくぼう | 45 | |
| すばやさ | 70 | |
| 合計 | 305 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 1 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 0.5 | |
| むし | 0.5 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 2.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 0.5 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- ウタンのみ (5%)
 
進化の流れ
マンキー
    →
レベル 28
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほしがる | ノーマル | ![]()  | 60 | 100 | 40 | 
| 1 | ひっかく | ノーマル | ![]()  | 40 | 100 | 35 | 
| 1 | けたぐり | かくとう | ![]()  | * | 100 | 20 | 
| 1 | にらみつける | ノーマル | ![]()  | - | 100 | 30 | 
| 1 | きあいだめ | ノーマル | ![]()  | - | - | 30 | 
| 9 | みだれひっかき | ノーマル | ![]()  | 18 | 80 | 15 | 
| 13 | からてチョップ | かくとう | ![]()  | 50 | 100 | 25 | 
| 17 | ちきゅうなげ | かくとう | ![]()  | * | 100 | 20 | 
| 21 | いやなおと | ノーマル | ![]()  | - | 85 | 40 | 
| 25 | ダメおし | あく | ![]()  | 50 | 100 | 10 | 
| 33 | いばる | ノーマル | ![]()  | - | 90 | 15 | 
| 37 | クロスチョップ | かくとう | ![]()  | 100 | 80 | 5 | 
| 41 | あばれる | ノーマル | ![]()  | 120 | 100 | 10 | 
| 45 | おしおき | あく | ![]()  | * | 100 | 5 | 
| 49 | インファイト | かくとう | ![]()  | 120 | 100 | 5 | 
| 53 | いのちがけ | かくとう | ![]()  | * | 100 | 5 | 
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | つめとぎ | あく | ![]()  | - | - | 15 | 
| 技06 | どくどく | どく | ![]()  | - | 90 | 10 | 
| 技08 | ビルドアップ | かくとう | ![]()  | - | - | 20 | 
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]()  | * | 100 | 15 | 
| 技11 | にほんばれ | ほのお | ![]()  | - | - | 5 | 
| 技12 | ちょうはつ | あく | ![]()  | - | 100 | 20 | 
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]()  | - | - | 10 | 
| 技18 | あまごい | みず | ![]()  | - | - | 5 | 
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]()  | * | 100 | 20 | 
| 技23 | うちおとす | いわ | ![]()  | 50 | 100 | 15 | 
| 技24 | 10まんボルト | でんき | ![]()  | 95 | 100 | 15 | 
| 技25 | かみなり | でんき | ![]()  | 120 | 70 | 10 | 
| 技26 | じしん | じめん | ![]()  | 100 | 100 | 10 | 
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]()  | * | 100 | 20 | 
| 技28 | あなをほる | じめん | ![]()  | 80 | 100 | 10 | 
| 技31 | かわらわり | かくとう | ![]()  | 75 | 100 | 15 | 
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]()  | - | - | 15 | 
| 技39 | がんせきふうじ | いわ | ![]()  | 50 | 80 | 10 | 
| 技40 | つばめがえし | ひこう | ![]()  | 60 | - | 20 | 
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]()  | 70 | 100 | 20 | 
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]()  | - | - | 10 | 
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]()  | - | 100 | 15 | 
| 技46 | どろぼう | あく | ![]()  | 40 | 100 | 10 | 
| 技47 | ローキック | かくとう | ![]()  | 60 | 100 | 20 | 
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]()  | 60 | 100 | 15 | 
| 技50 | オーバーヒート | ほのお | ![]()  | 140 | 90 | 5 | 
| 技52 | きあいだま | かくとう | ![]()  | 120 | 70 | 5 | 
| 技56 | なげつける | あく | ![]()  | * | 100 | 10 | 
| 技62 | アクロバット | ひこう | ![]()  | 55 | 100 | 15 | 
| 技66 | しっぺがえし | あく | ![]()  | 50 | 100 | 10 | 
| 技67 | かたきうち | ノーマル | ![]()  | 70 | 100 | 5 | 
| 技78 | じならし | じめん | ![]()  | 60 | 100 | 20 | 
| 技80 | いわなだれ | いわ | ![]()  | 75 | 90 | 10 | 
| 技83 | ふるいたてる | ノーマル | ![]()  | - | - | 30 | 
| 技84 | どくづき | どく | ![]()  | 80 | 100 | 20 | 
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]()  | - | 90 | 15 | 
| 技89 | とんぼがえり | むし | ![]()  | 70 | 100 | 20 | 
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]()  | - | - | 10 | 
| 技94 | いわくだき | かくとう | ![]()  | 40 | 100 | 15 | 
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ![]()  | 80 | 100 | 15 | 
タマゴ技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みやぶる | ノーマル | ![]()  | - | - | 40 | 
| 2 | ヨガのポーズ | エスパー | ![]()  | - | - | 40 | 
| 3 | カウンター | かくとう | ![]()  | * | 100 | 20 | 
| 4 | きしかいせい | かくとう | ![]()  | * | 100 | 15 | 
| 5 | ふくろだたき | あく | ![]()  | * | 100 | 10 | 
| 6 | リベンジ | かくとう | ![]()  | 60 | 100 | 10 | 
| 7 | きつけ | ノーマル | ![]()  | 60 | 100 | 10 | 
| 8 | インファイト | かくとう | ![]()  | 120 | 100 | 5 | 
| 9 | アンコール | ノーマル | ![]()  | - | 100 | 5 | 
| 10 | きあいパンチ | かくとう | ![]()  | 150 | 100 | 20 | 
| 11 | ねごと | ノーマル | ![]()  | - | - | 10 | 
教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほしがる | ノーマル | ![]()  | 60 | 100 | 40 | 
| 2 | ダブルチョップ | ドラゴン | ![]()  | 40 | 90 | 15 | 
| 3 | タネばくだん | くさ | ![]()  | 80 | 100 | 15 | 
| 4 | けたぐり | かくとう | ![]()  | * | 100 | 20 | 
| 5 | ダストシュート | どく | ![]()  | 120 | 70 | 5 | 
| 6 | さわぐ | ノーマル | ![]()  | 90 | 100 | 10 | 
| 7 | かみなりパンチ | でんき | ![]()  | 75 | 100 | 15 | 
| 8 | ほのおのパンチ | ほのお | ![]()  | 75 | 100 | 15 | 
| 9 | れいとうパンチ | こおり | ![]()  | 75 | 100 | 15 | 
| 10 | アイアンテール | はがね | ![]()  | 100 | 75 | 15 | 
| 11 | なりきり | エスパー | ![]()  | - | - | 10 | 
| 12 | うらみ | ゴースト | ![]()  | - | 100 | 10 | 
| 13 | てだすけ | ノーマル | ![]()  | - | - | 20 | 
| 14 | がむしゃら | ノーマル | ![]()  | * | 100 | 5 | 
| 15 | げきりん | ドラゴン | ![]()  | 120 | 100 | 10 | 
| 16 | ねごと | ノーマル | ![]()  | - | - | 10 | 

オコリザル