ロコン
ロコン | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 037 |
イッシュ (BW2) No. | 248 |
分類 | きつねポケモン |
高さ / 重さ | 0.6m / 9.9kg |
タイプ | ほのお |
性別の比率 | 25%♂,75%♀ |
タマゴ歩数 | 5120 |
タマゴグループ | りくじょう |
捕まえやすさ | 190 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 60 |
最終経験値 | 1000000 |
特性 | もらいび |
夢特性 | ひでり |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 38 | |
こうげき | 41 | |
ぼうぎょ | 40 | |
とくこう | 50 | |
とくぼう | 65 | |
すばやさ | 65 | |
合計 | 299 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 1 | |
合計 | 1 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 2.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 1.0 | |
はがね | 0.5 | |
ほのお | 0.5 | |
みず | 2.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 1.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 0.5 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
- チーゴのみ (100%)
進化の流れ

→
ほのおのいし
レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひのこ | ほのお | ![]() | 40 | 100 | 25 |
4 | しっぽをふる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
7 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
10 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
12 | ほのおのうず | ほのお | ![]() | 35 | 85 | 15 |
15 | あやしいひかり | ゴースト | ![]() | - | 100 | 10 |
18 | ふういん | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
20 | だましうち | あく | ![]() | 60 | - | 20 |
23 | はじけるほのお | ほのお | ![]() | 70 | 100 | 15 |
26 | おにび | ほのお | ![]() | - | 75 | 15 |
28 | たたりめ | ゴースト | ![]() | 50 | 100 | 10 |
31 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
34 | かえんほうしゃ | ほのお | ![]() | 95 | 100 | 15 |
36 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
39 | じんつうりき | エスパー | ![]() | 80 | 100 | 30 |
42 | だいもんじ | ほのお | ![]() | 120 | 85 | 5 |
44 | おんねん | ゴースト | ![]() | - | - | 5 |
47 | ゆうわく | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
50 | れんごく | ほのお | ![]() | 100 | 50 | 5 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技05 | ほえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技20 | しんぴのまもり | ノーマル | ![]() | - | - | 25 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技28 | あなをほる | じめん | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技35 | かえんほうしゃ | ほのお | ![]() | 95 | 100 | 15 |
技38 | だいもんじ | ほのお | ![]() | 120 | 85 | 5 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技43 | ニトロチャージ | ほのお | ![]() | 50 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技50 | オーバーヒート | ほのお | ![]() | 140 | 90 | 5 |
技53 | エナジーボール | くさ | ![]() | 80 | 100 | 10 |
技59 | やきつくす | ほのお | ![]() | 30 | 100 | 15 |
技61 | おにび | ほのお | ![]() | - | 75 | 15 |
技66 | しっぺがえし | あく | ![]() | 50 | 100 | 10 |
技77 | じこあんじ | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |