ピカチュウ
| ピカチュウ | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 025 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | ねずみポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.4m / 6.0kg |
| タイプ | でんき |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 2560 |
| タマゴグループ | りくじょう ようせい |
| 捕まえやすさ | 190 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 105 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | せいでんき |
| 夢特性 | ひらいしん |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 35 | |
| こうげき | 55 | |
| ぼうぎょ | 30 | |
| とくこう | 50 | |
| とくぼう | 40 | |
| すばやさ | 90 | |
| 合計 | 300 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 2 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 1.0 | |
| ひこう | 0.5 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 2.0 | |
| いわ | 1.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 0.5 | |
| ほのお | 1.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 1.0 | |
| でんき | 0.5 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
- でんきだま (5%)
レベルアップで覚える技
| LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 40 |
| 1 | でんきショック | でんき | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 5 | しっぽをふる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 30 |
| 10 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
| 13 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
| 18 | エレキボール | でんき | ![]() | * | 100 | 10 |
| 21 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 26 | たたきつける | ノーマル | ![]() | 80 | 75 | 20 |
| 29 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 34 | フェイント | ノーマル | ![]() | 30 | 100 | 10 |
| 37 | こうそくいどう | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
| 42 | ほうでん | でんき | ![]() | 80 | 100 | 15 |
| 45 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
| 50 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
わざマシン
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
| 技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 技16 | ひかりのかべ | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
| 技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
| 技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技24 | 10まんボルト | でんき | ![]() | 95 | 100 | 15 |
| 技25 | かみなり | でんき | ![]() | 120 | 70 | 10 |
| 技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技28 | あなをほる | じめん | ![]() | 80 | 100 | 10 |
| 技31 | かわらわり | かくとう | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| 技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
| 技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
| 技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
| 技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
| 技49 | エコーボイス | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 技56 | なげつける | あく | ![]() | * | 100 | 10 |
| 技57 | チャージビーム | でんき | ![]() | 50 | 90 | 10 |
| 技70 | フラッシュ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技72 | ボルトチェンジ | でんき | ![]() | 70 | 100 | 20 |
| 技73 | でんじは | でんき | ![]() | - | 100 | 20 |
| 技86 | くさむすび | くさ | ![]() | * | 100 | 20 |
| 技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
| 技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 技93 | ワイルドボルト | でんき | ![]() | 90 | 100 | 15 |
| 技94 | いわくだき | かくとう | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 秘04 | かいりき | ノーマル | ![]() | 80 | 100 | 15 |
タマゴ技
(なし)教え技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ほしがる | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 40 |
| 2 | シグナルビーム | むし | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| 3 | かみなりパンチ | でんき | ![]() | 75 | 100 | 15 |
| 4 | でんじふゆう | でんき | ![]() | - | - | 10 |
| 5 | アイアンテール | はがね | ![]() | 100 | 75 | 15 |
| 6 | いびき | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 15 |
| 7 | はたきおとす | あく | ![]() | 20 | 100 | 20 |
| 8 | てだすけ | ノーマル | ![]() | - | - | 20 |
| 9 | ねごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
進化前のポケモンが覚える技
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おうふくビンタ | ノーマル | ![]() | 15 | 85 | 10 |
| 2 | がまん | ノーマル | ![]() | * | - | 10 |
| 3 | じたばた | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
| 4 | きしかいせい | かくとう | ![]() | * | 100 | 15 |
| 5 | てんしのキッス | ノーマル | ![]() | - | 75 | 10 |
| 6 | こらえる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 7 | あまえる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 8 | プレゼント | ノーマル | ![]() | * | 90 | 15 |
| 9 | アンコール | ノーマル | ![]() | - | 100 | 5 |
| 10 | ねこだまし | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 10 |
| 11 | さわぐ | ノーマル | ![]() | 90 | 100 | 10 |
| 12 | じゅうでん | でんき | ![]() | - | - | 20 |
| 13 | ねがいごと | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
| 14 | くすぐる | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
| 15 | おまじない | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
| 16 | わるだくみ | あく | ![]() | - | - | 20 |
| 17 | ギフトパス | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |


ピチュー
ライチュウ