ピジョット
ピジョット | |
![]() | |
イッシュ / 全国 No. | - / 018 |
イッシュ (BW2) No. | - |
分類 | とりポケモン |
高さ / 重さ | 1.5m / 39.5kg |
タイプ | ノーマル ひこう |
性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
タマゴ歩数 | 3840 |
タマゴグループ | ひこう |
捕まえやすさ | 45 |
初期なつき値 | 70 |
基礎経験値 | 211 |
最終経験値 | 1059860 |
特性 | するどいめ ちどりあし |
夢特性 | はとむね |
種族値 | ||
---|---|---|
HP | 83 | |
こうげき | 80 | |
ぼうぎょ | 75 | |
とくこう | 70 | |
とくぼう | 70 | |
すばやさ | 91 | |
合計 | 469 |
獲得努力値 | ||
---|---|---|
HP | 0 | |
こうげき | 0 | |
ぼうぎょ | 0 | |
とくこう | 0 | |
とくぼう | 0 | |
すばやさ | 3 | |
合計 | 3 |
タイプ相性 | ||
---|---|---|
ノーマル | 1.0 | |
かくとう | 1.0 | |
ひこう | 1.0 | |
どく | 1.0 | |
じめん | 0.0 | |
いわ | 2.0 | |
むし | 0.5 | |
ゴースト | 0.0 | |
はがね | 1.0 | |
ほのお | 1.0 | |
みず | 1.0 | |
くさ | 0.5 | |
でんき | 2.0 | |
エスパー | 1.0 | |
こおり | 2.0 | |
ドラゴン | 1.0 | |
あく | 1.0 |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
→
レベル 36

レベルアップで覚える技
LV | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | ![]() | 50 | 100 | 35 |
1 | すなかけ | じめん | ![]() | - | 100 | 15 |
1 | かぜおこし | ひこう | ![]() | 40 | 100 | 35 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
5 | すなかけ | じめん | ![]() | - | 100 | 15 |
9 | かぜおこし | ひこう | ![]() | 40 | 100 | 35 |
13 | でんこうせっか | ノーマル | ![]() | 40 | 100 | 30 |
17 | ふきとばし | ノーマル | ![]() | - | 100 | 20 |
22 | たつまき | ドラゴン | ![]() | 40 | 100 | 20 |
27 | フェザーダンス | ひこう | ![]() | - | 100 | 15 |
32 | こうそくいどう | エスパー | ![]() | - | - | 30 |
38 | つばさでうつ | ひこう | ![]() | 60 | 100 | 35 |
44 | はねやすめ | ひこう | ![]() | - | - | 10 |
50 | おいかぜ | ひこう | ![]() | - | - | 30 |
56 | オウムがえし | ひこう | ![]() | - | - | 20 |
62 | エアスラッシュ | ひこう | ![]() | 75 | 95 | 20 |
68 | ぼうふう | ひこう | ![]() | 120 | 70 | 10 |
わざマシン
No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | どく | ![]() | - | 90 | 10 |
技10 | めざめるパワー | ノーマル | ![]() | * | 100 | 15 |
技11 | にほんばれ | ほのお | ![]() | - | - | 5 |
技15 | はかいこうせん | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技17 | まもる | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
技18 | あまごい | みず | ![]() | - | - | 5 |
技21 | おんがえし | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技27 | やつあたり | ノーマル | ![]() | * | 100 | 20 |
技32 | かげぶんしん | ノーマル | ![]() | - | - | 15 |
技40 | つばめがえし | ひこう | ![]() | 60 | - | 20 |
技42 | からげんき | ノーマル | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技44 | ねむる | エスパー | ![]() | - | - | 10 |
技45 | メロメロ | ノーマル | ![]() | - | 100 | 15 |
技46 | どろぼう | あく | ![]() | 40 | 100 | 10 |
技48 | りんしょう | ノーマル | ![]() | 60 | 100 | 15 |
技68 | ギガインパクト | ノーマル | ![]() | 150 | 90 | 5 |
技83 | ふるいたてる | ノーマル | ![]() | - | - | 30 |
技87 | いばる | ノーマル | ![]() | - | 90 | 15 |
技88 | ついばむ | ひこう | ![]() | 60 | 100 | 20 |
技89 | とんぼがえり | むし | ![]() | 70 | 100 | 20 |
技90 | みがわり | ノーマル | ![]() | - | - | 10 |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | ![]() | 90 | 95 | 15 |