ビードル
| ビードル | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 013 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | けむしポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.3m / 3.2kg |
| タイプ | むし どく |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 3840 |
| タマゴグループ | むし |
| 捕まえやすさ | 255 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 39 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | りんぷん |
| 夢特性 | にげあし |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 40 | |
| こうげき | 35 | |
| ぼうぎょ | 30 | |
| とくこう | 20 | |
| とくぼう | 20 | |
| すばやさ | 50 | |
| 合計 | 195 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 0 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 1 | |
| 合計 | 1 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.25 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 0.5 | |
| じめん | 1.0 | |
| いわ | 2.0 | |
| むし | 0.5 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 0.25 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 2.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |
野生ポケモンが持っているアイテム
(なし)進化の流れ
ビードル
→
レベル 7

コクーン