トランセル
| トランセル | |
![]() | |
| イッシュ / 全国 No. | - / 011 |
| イッシュ (BW2) No. | - |
| 分類 | さなぎポケモン |
| 高さ / 重さ | 0.7m / 9.9kg |
| タイプ | むし |
| 性別の比率 | 50%♂,50%♀ |
| タマゴ歩数 | 3840 |
| タマゴグループ | むし |
| 捕まえやすさ | 120 |
| 初期なつき値 | 70 |
| 基礎経験値 | 72 |
| 最終経験値 | 1000000 |
| 特性 | だっぴ |
| 夢特性 | だっぴ |
| 種族値 | ||
|---|---|---|
| HP | 50 | |
| こうげき | 20 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 25 | |
| とくぼう | 25 | |
| すばやさ | 30 | |
| 合計 | 205 | |
| 獲得努力値 | ||
|---|---|---|
| HP | 0 | |
| こうげき | 0 | |
| ぼうぎょ | 2 | |
| とくこう | 0 | |
| とくぼう | 0 | |
| すばやさ | 0 | |
| 合計 | 2 | |
| タイプ相性 | ||
|---|---|---|
| ノーマル | 1.0 | |
| かくとう | 0.5 | |
| ひこう | 2.0 | |
| どく | 1.0 | |
| じめん | 0.5 | |
| いわ | 2.0 | |
| むし | 1.0 | |
| ゴースト | 1.0 | |
| はがね | 1.0 | |
| ほのお | 2.0 | |
| みず | 1.0 | |
| くさ | 0.5 | |
| でんき | 1.0 | |
| エスパー | 1.0 | |
| こおり | 1.0 | |
| ドラゴン | 1.0 | |
| あく | 1.0 | |


キャタピー
バタフリー