いにしえのうた
タイプ | ノーマル | 優先度 | 0 |
---|---|---|---|
分類 | 特殊 | 直接攻撃 | × |
威力 | 75 | まもる | ◯ |
命中率 | 100 | マジックコート | × |
PP | 10 | よこどり | × |
技の対象 | 相手全体 | オウムがえし | ◯ |
効果
10%の確率で相手をねむり状態にする
タイプ | ノーマル | 優先度 | 0 |
---|---|---|---|
分類 | 特殊 | 直接攻撃 | × |
威力 | 75 | まもる | ◯ |
命中率 | 100 | マジックコート | × |
PP | 10 | よこどり | × |
技の対象 | 相手全体 | オウムがえし | ◯ |
10%の確率で相手をねむり状態にする