獲得努力値一覧 (ホウエン)
[カントー No.001-151]
[ジョウト No.152-251]
[ホウエン No.252-386]
[シンオウ No.387-493] [イッシュ No.494-649] [イッシュ (BW2) No.000-300]
[シンオウ No.387-493] [イッシュ No.494-649] [イッシュ (BW2) No.000-300]
| No. | ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | キモリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 253 | ジュプトル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 254 | ジュカイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 255 | アチャモ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 256 | ワカシャモ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 257 | バシャーモ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 258 | ミズゴロウ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 259 | ヌマクロー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | ラグラージ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 261 | ポチエナ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 262 | グラエナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 263 | ジグザグマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 264 | マッスグマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 265 | ケムッソ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 266 | カラサリス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 267 | アゲハント | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 268 | マユルド | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 269 | ドクケイル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 270 | ハスボー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 271 | ハスブレロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 272 | ルンパッパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 273 | タネボー | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 274 | コノハナ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 275 | ダーテング | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 276 | スバメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 277 | オオスバメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 278 | キャモメ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 279 | ペリッパー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 280 | ラルトス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 281 | キルリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 282 | サーナイト | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 283 | アメタマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 284 | アメモース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 285 | キノココ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 286 | キノガッサ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 287 | ナマケロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 288 | ヤルキモノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 289 | ケッキング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 290 | ツチニン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 291 | テッカニン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 292 | ヌケニン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 293 | ゴニョニョ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 294 | ドゴーム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 295 | バクオング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 296 | マクノシタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 297 | ハリテヤマ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 298 | ルリリ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 299 | ノズパス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 300 | エネコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 301 | エネコロロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 302 | ヤミラミ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 303 | クチート | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 304 | ココドラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 305 | コドラ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 306 | ボスゴドラ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 307 | アサナン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 308 | チャーレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 309 | ラクライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 310 | ライボルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 311 | プラスル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 312 | マイナン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 313 | バルビート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 314 | イルミーゼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 315 | ロゼリア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 316 | ゴクリン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 317 | マルノーム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 318 | キバニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 319 | サメハダー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 320 | ホエルコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 321 | ホエルオー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 322 | ドンメル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 323 | バクーダ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 324 | コータス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 325 | バネブー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 326 | ブーピッグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 327 | パッチール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 328 | ナックラー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 329 | ビブラーバ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 330 | フライゴン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 331 | サボネア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 332 | ノクタス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 333 | チルット | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 334 | チルタリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 335 | ザングース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 336 | ハブネーク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 337 | ルナトーン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 338 | ソルロック | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 339 | ドジョッチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 340 | ナマズン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 341 | ヘイガニ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 342 | シザリガー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 343 | ヤジロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 344 | ネンドール | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 345 | リリーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 346 | ユレイドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 347 | アノプス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 348 | アーマルド | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 349 | ヒンバス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 350 | ミロカロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 351 | ポワルン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 352 | カクレオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 353 | カゲボウズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 354 | ジュペッタ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 355 | ヨマワル | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 356 | サマヨール | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 357 | トロピウス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 358 | チリーン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 359 | アブソル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 360 | ソーナノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 361 | ユキワラシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 362 | オニゴーリ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 363 | タマザラシ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 364 | トドグラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 365 | トドゼルガ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 366 | パールル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 367 | ハンテール | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 368 | サクラビス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 369 | ジーランス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 370 | ラブカス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 371 | タツベイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 372 | コモルー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 373 | ボーマンダ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 374 | ダンバル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 375 | メタング | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 376 | メタグロス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 377 | レジロック | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 378 | レジアイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 379 | レジスチル | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 380 | ラティアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 381 | ラティオス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 382 | カイオーガ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 383 | グラードン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 384 | レックウザ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 385 | ジラーチ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 386 |
デオキシス (ノーマルフォルム) |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 386 |
デオキシス (アタックフォルム) |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 386 |
デオキシス (ディフェンスフォルム) |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 386 |
デオキシス (スピードフォルム) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |