種族値一覧 (ホウエン)
[カントー No.001-151]
[ジョウト No.152-251]
[ホウエン No.252-386]
[シンオウ No.387-493] [イッシュ No.494-649] [イッシュ (BW2) No.000-300]
[シンオウ No.387-493] [イッシュ No.494-649] [イッシュ (BW2) No.000-300]
| No. | ポケモン | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | キモリ | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 |
| 253 | ジュプトル | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 |
| 254 | ジュカイン | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 |
| 255 | アチャモ | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 |
| 256 | ワカシャモ | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 |
| 257 | バシャーモ | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
| 258 | ミズゴロウ | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 |
| 259 | ヌマクロー | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 |
| 260 | ラグラージ | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 |
| 261 | ポチエナ | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 |
| 262 | グラエナ | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 |
| 263 | ジグザグマ | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 |
| 264 | マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 |
| 265 | ケムッソ | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 |
| 266 | カラサリス | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
| 267 | アゲハント | 60 | 70 | 50 | 90 | 50 | 65 | 385 |
| 268 | マユルド | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 |
| 269 | ドクケイル | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 |
| 270 | ハスボー | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 |
| 271 | ハスブレロ | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 |
| 272 | ルンパッパ | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 |
| 273 | タネボー | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 |
| 274 | コノハナ | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 |
| 275 | ダーテング | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 |
| 276 | スバメ | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 |
| 277 | オオスバメ | 60 | 85 | 60 | 50 | 50 | 125 | 430 |
| 278 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 |
| 279 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | 430 |
| 280 | ラルトス | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 |
| 281 | キルリア | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 |
| 282 | サーナイト | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 |
| 283 | アメタマ | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 |
| 284 | アメモース | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | 414 |
| 285 | キノココ | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 295 |
| 286 | キノガッサ | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 |
| 287 | ナマケロ | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 |
| 288 | ヤルキモノ | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 |
| 289 | ケッキング | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 |
| 290 | ツチニン | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 |
| 291 | テッカニン | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 |
| 292 | ヌケニン | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 |
| 293 | ゴニョニョ | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 |
| 294 | ドゴーム | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 |
| 295 | バクオング | 104 | 91 | 63 | 91 | 63 | 68 | 480 |
| 296 | マクノシタ | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 |
| 297 | ハリテヤマ | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 |
| 298 | ルリリ | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 |
| 299 | ノズパス | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 |
| 300 | エネコ | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 |
| 301 | エネコロロ | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 70 | 380 |
| 302 | ヤミラミ | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 |
| 303 | クチート | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 |
| 304 | ココドラ | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 |
| 305 | コドラ | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 |
| 306 | ボスゴドラ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 |
| 307 | アサナン | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 |
| 308 | チャーレム | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 |
| 309 | ラクライ | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 |
| 310 | ライボルト | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 |
| 311 | プラスル | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 |
| 312 | マイナン | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 |
| 313 | バルビート | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | 400 |
| 314 | イルミーゼ | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | 400 |
| 315 | ロゼリア | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 |
| 316 | ゴクリン | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 |
| 317 | マルノーム | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 |
| 318 | キバニア | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 |
| 319 | サメハダー | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
| 320 | ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 |
| 321 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 |
| 322 | ドンメル | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 |
| 323 | バクーダ | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 |
| 324 | コータス | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 |
| 325 | バネブー | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 330 |
| 326 | ブーピッグ | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 |
| 327 | パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 |
| 328 | ナックラー | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 |
| 329 | ビブラーバ | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 |
| 330 | フライゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 |
| 331 | サボネア | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 |
| 332 | ノクタス | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
| 333 | チルット | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 |
| 334 | チルタリス | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 |
| 335 | ザングース | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 |
| 336 | ハブネーク | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 |
| 337 | ルナトーン | 70 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 440 |
| 338 | ソルロック | 70 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 440 |
| 339 | ドジョッチ | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 |
| 340 | ナマズン | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 |
| 341 | ヘイガニ | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 |
| 342 | シザリガー | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
| 343 | ヤジロン | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 300 |
| 344 | ネンドール | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 500 |
| 345 | リリーラ | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 |
| 346 | ユレイドル | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 |
| 347 | アノプス | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 |
| 348 | アーマルド | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 |
| 349 | ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 |
| 350 | ミロカロス | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 |
| 351 | ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 |
| 352 | カクレオン | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 |
| 353 | カゲボウズ | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 |
| 354 | ジュペッタ | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 |
| 355 | ヨマワル | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 |
| 356 | サマヨール | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 |
| 357 | トロピウス | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 |
| 358 | チリーン | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | 425 |
| 359 | アブソル | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
| 360 | ソーナノ | 95 | 23 | 48 | 23 | 48 | 23 | 260 |
| 361 | ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| 362 | オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 |
| 363 | タマザラシ | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 |
| 364 | トドグラー | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 |
| 365 | トドゼルガ | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 |
| 366 | パールル | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 |
| 367 | ハンテール | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 |
| 368 | サクラビス | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 |
| 369 | ジーランス | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 |
| 370 | ラブカス | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 |
| 371 | タツベイ | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 |
| 372 | コモルー | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 |
| 373 | ボーマンダ | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
| 374 | ダンバル | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 |
| 375 | メタング | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 |
| 376 | メタグロス | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
| 377 | レジロック | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 |
| 378 | レジアイス | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 |
| 379 | レジスチル | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 |
| 380 | ラティアス | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 |
| 381 | ラティオス | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 |
| 382 | カイオーガ | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 |
| 383 | グラードン | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 |
| 384 | レックウザ | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
| 385 | ジラーチ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 386 |
デオキシス (ノーマルフォルム) |
50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 |
| 386 |
デオキシス (アタックフォルム) |
50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 | 600 |
| 386 |
デオキシス (ディフェンスフォルム) |
50 | 70 | 160 | 70 | 160 | 90 | 600 |
| 386 |
デオキシス (スピードフォルム) |
50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 | 600 |