だっぴ (特性)
説明
自分の状態異常が毎ターン30%の確率で回復する
「だっぴ」のポケモン
| No. | ポケモン | タイプ | タマゴグループ | 特性 | 夢特性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | ![]() | トランセル | むし | むし | だっぴ | だっぴ |
| 014 | ![]() | コクーン | むし どく | むし | だっぴ | だっぴ |
| 023 | ![]() | アーボ | どく | りくじょう ドラゴン | いかく だっぴ | きんちょうかん |
| 024 | ![]() | アーボック | どく | りくじょう ドラゴン | いかく だっぴ | きんちょうかん |
| 147 | ![]() | ミニリュウ | ドラゴン | すいちゅう1 ドラゴン | だっぴ | ふしぎなうろこ |
| 148 | ![]() | ハクリュー | ドラゴン | すいちゅう1 ドラゴン | だっぴ | ふしぎなうろこ |
| 247 | ![]() | サナギラス | いわ じめん | かいじゅう | だっぴ | だっぴ |
| 266 | ![]() | カラサリス | むし | むし | だっぴ | だっぴ |
| 268 | ![]() | マユルド | むし | むし | だっぴ | だっぴ |
| 336 | ![]() | ハブネーク | どく | りくじょう ドラゴン | だっぴ | すりぬけ |
| 401 | ![]() | コロボーシ | むし | むし | だっぴ | にげあし |
| 412 | ![]() | ミノムッチ | むし | むし | だっぴ | ぼうじん |
| 559 | ![]() | ズルッグ | あく かくとう | りくじょう ドラゴン | だっぴ じしんかじょう | いかく |
| 560 | ![]() | ズルズキン | あく かくとう | りくじょう ドラゴン | だっぴ じしんかじょう | いかく |
| 588 | ![]() | カブルモ | むし | むし | むしのしらせ だっぴ | ノーガード |
