List of Pokémon by base stats (Unova)
[Kanto No.001-151]
[Johto No.152-251]
[Hoenn No.252-386]
[Sinnoh No.387-493] [Unova No.494-649] [Unova (BW2) No.000-300]
[Sinnoh No.387-493] [Unova No.494-649] [Unova (BW2) No.000-300]
| No. | Pokémon | HP | Attack | Defense | Sp.Attack | Sp.Defense | Speed | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 | Victini | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
| 495 | Snivy | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 |
| 496 | Servine | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 |
| 497 | Serperior | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 |
| 498 | Tepig | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 |
| 499 | Pignite | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 |
| 500 | Emboar | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 |
| 501 | Oshawott | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 |
| 502 | Dewott | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 |
| 503 | Samurott | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 |
| 504 | Patrat | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 |
| 505 | Watchog | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 |
| 506 | Lillipup | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 |
| 507 | Herdier | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 |
| 508 | Stoutland | 85 | 100 | 90 | 45 | 90 | 80 | 490 |
| 509 | Purrloin | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 |
| 510 | Liepard | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 |
| 511 | Pansage | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
| 512 | Simisage | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
| 513 | Pansear | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
| 514 | Simisear | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
| 515 | Panpour | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
| 516 | Simipour | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 |
| 517 | Munna | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 292 |
| 518 | Musharna | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 |
| 519 | Pidove | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 264 |
| 520 | Tranquill | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 358 |
| 521 | Unfezant | 80 | 105 | 80 | 65 | 55 | 93 | 478 |
| 522 | Blitzle | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 |
| 523 | Zebstrika | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 |
| 524 | Roggenrola | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 |
| 525 | Boldore | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 |
| 526 | Gigalith | 85 | 135 | 130 | 60 | 70 | 25 | 505 |
| 527 | Woobat | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 313 |
| 528 | Swoobat | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 |
| 529 | Drilbur | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 |
| 530 | Excadrill | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 |
| 531 | Audino | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 |
| 532 | Timburr | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 |
| 533 | Gurdurr | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 |
| 534 | Conkeldurr | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 |
| 535 | Tympole | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 294 |
| 536 | Palpitoad | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 384 |
| 537 | Seismitoad | 105 | 85 | 75 | 85 | 75 | 74 | 499 |
| 538 | Throh | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 |
| 539 | Sawk | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 |
| 540 | Sewaddle | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 |
| 541 | Swadloon | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 |
| 542 | Leavanny | 75 | 103 | 80 | 70 | 70 | 92 | 490 |
| 543 | Venipede | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 |
| 544 | Whirlipede | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 |
| 545 | Scolipede | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | 475 |
| 546 | Cottonee | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 |
| 547 | Whimsicott | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
| 548 | Petilil | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 |
| 549 | Lilligant | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 |
| 550 | Basculin | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 |
| 551 | Sandile | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 |
| 552 | Krokorok | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 |
| 553 | Krookodile | 95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 | 509 |
| 554 | Darumaka | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 |
| 555 |
Darmanitan (Normal Mode) |
105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 |
| 555 |
Darmanitan (Zen Mode) |
105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 |
| 556 | Maractus | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 |
| 557 | Dwebble | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 |
| 558 | Crustle | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 | 475 |
| 559 | Scraggy | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 |
| 560 | Scrafty | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
| 561 | Sigilyph | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 |
| 562 | Yamask | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 303 |
| 563 | Cofagrigus | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 |
| 564 | Tirtouga | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 |
| 565 | Carracosta | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 |
| 566 | Archen | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 401 |
| 567 | Archeops | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 |
| 568 | Trubbish | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 |
| 569 | Garbodor | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 |
| 570 | Zorua | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 330 |
| 571 | Zoroark | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 |
| 572 | Minccino | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 |
| 573 | Cinccino | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 |
| 574 | Gothita | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 290 |
| 575 | Gothorita | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 390 |
| 576 | Gothitelle | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 |
| 577 | Solosis | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 290 |
| 578 | Duosion | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 370 |
| 579 | Reuniclus | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 |
| 580 | Ducklett | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 305 |
| 581 | Swanna | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 |
| 582 | Vanillite | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 |
| 583 | Vanillish | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 |
| 584 | Vanilluxe | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 |
| 585 | Deerling | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 335 |
| 586 | Sawsbuck | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 |
| 587 | Emolga | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 |
| 588 | Karrablast | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 315 |
| 589 | Escavalier | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 |
| 590 | Foongus | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 |
| 591 | Amoonguss | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 |
| 592 | Frillish | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 335 |
| 593 | Jellicent | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 |
| 594 | Alomomola | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 |
| 595 | Joltik | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 |
| 596 | Galvantula | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 |
| 597 | Ferroseed | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 |
| 598 | Ferrothorn | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 |
| 599 | Klink | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 |
| 600 | Klang | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 |
| 601 | Klinklang | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 520 |
| 602 | Tynamo | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 275 |
| 603 | Eelektrik | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 405 |
| 604 | Eelektross | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 |
| 605 | Elgyem | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 335 |
| 606 | Beheeyem | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 485 |
| 607 | Litwick | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 |
| 608 | Lampent | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 |
| 609 | Chandelure | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 |
| 610 | Axew | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 320 |
| 611 | Fraxure | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 |
| 612 | Haxorus | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 |
| 613 | Cubchoo | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 305 |
| 614 | Beartic | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | 485 |
| 615 | Cryogonal | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 | 485 |
| 616 | Shelmet | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 |
| 617 | Accelgor | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 |
| 618 | Stunfisk | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 471 |
| 619 | Mienfoo | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 |
| 620 | Mienshao | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 |
| 621 | Druddigon | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 |
| 622 | Golett | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 303 |
| 623 | Golurk | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
| 624 | Pawniard | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 340 |
| 625 | Bisharp | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 |
| 626 | Bouffalant | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 |
| 627 | Rufflet | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 |
| 628 | Braviary | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 |
| 629 | Vullaby | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 |
| 630 | Mandibuzz | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 |
| 631 | Heatmor | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 |
| 632 | Durant | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 |
| 633 | Deino | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 |
| 634 | Zweilous | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 420 |
| 635 | Hydreigon | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 |
| 636 | Larvesta | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 |
| 637 | Volcarona | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 |
| 638 | Cobalion | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 |
| 639 | Terrakion | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 |
| 640 | Virizion | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 |
| 641 |
Tornadus (Incarnate Forme) |
79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 |
| 641 |
Tornadus (Therian Forme) |
79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 |
| 642 |
Thundurus (Incarnate Forme) |
79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 |
| 642 |
Thundurus (Therian Forme) |
79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 |
| 643 | Reshiram | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 |
| 644 | Zekrom | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 |
| 645 |
Landorus (Incarnate Forme) |
89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
| 645 |
Landorus (Therian Forme) |
89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 |
| 646 |
Kyurem (Normal Forme) |
125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 |
| 646 |
Kyurem (White Kyurem) |
125 | 120 | 90 | 170 | 100 | 95 | 700 |
| 646 |
Kyurem (Black Kyurem) |
125 | 170 | 100 | 120 | 90 | 95 | 700 |
| 647 |
Keldeo (Usual Form) |
91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 |
| 647 |
Keldeo (Resolution Form) |
91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 |
| 648 |
Meloetta (Aria Forme) |
100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 |
| 648 |
Meloetta (Pirouette Forme) |
100 | 128 | 90 | 77 | 77 | 128 | 600 |
| 649 | Genesect | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 |