種族値ランキング

順位 ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
251 トリトドン 111 83 68 92 82 39 475
252 ペンドラー 60 90 89 55 69 112 475
253 イワパレス 70 95 125 65 75 45 475
254 メブキジカ 80 100 70 60 70 95 475
255 ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50 474
256 ビークイン 70 80 102 80 102 40 474
257 ダストダス 80 95 82 60 82 75 474
258 ピクシー 95 70 73 85 90 60 473
259 スワンナ 75 87 63 87 63 98 473
260 デンチュラ 70 77 60 97 60 108 472
261 マッギョ 109 66 84 81 99 32 471
262 ネイティオ 65 75 70 95 70 95 470
263 コータス 70 85 140 85 70 20 470
264 ブーピッグ 80 45 65 90 110 80 470
265 チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470
266 ママンボウ 165 75 80 40 45 65 470
267 ピジョット 83 80 75 70 70 91 469
268 ナマズン 110 78 73 76 71 60 468
269 シザリガー 63 120 85 90 55 55 468
270 マルノーム 100 73 83 73 83 55 467
271 レアコイル 50 60 95 120 70 70 465
272 フォレトス 75 90 140 60 60 40 465
273 マンタイン 65 40 70 80 140 70 465
274 エアームド 65 80 140 40 70 70 465
275 オドシシ 73 95 62 85 65 85 465
276 アブソル 65 130 60 75 60 75 465
277 ナゲキ 120 100 85 30 85 45 465
278 ダゲキ 75 125 75 30 75 85 465
279 モロバレル 114 85 70 85 80 30 464
280 マラカッチ 75 86 67 106 67 60 461
281 ドードリオ 60 110 70 60 60 100 460
282 バリヤード 40 45 65 100 120 90 460
283 ランターン 125 58 58 76 76 67 460
284 キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460
285 サメハダー 70 120 40 95 40 95 460
286 バクーダ 70 100 70 105 75 40 460
287 トロピウス 99 68 83 72 87 51 460
288 ネオラント 69 69 76 69 86 91 460
289 バスラオ 70 92 65 80 55 98 460
290 ザングース 73 115 60 60 60 90 458
291 ハブネーク 73 100 60 100 60 65 458
292 テッカニン 61 90 45 50 50 160 456
293 ゴルバット 75 80 70 65 75 90 455
294 オコリザル 65 105 60 60 70 95 455
295 サワムラー 50 120 53 35 110 87 455
296 エビワラー 50 105 79 35 110 76 455
297 ルージュラ 65 50 35 115 95 95 455
298 キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455
299 カポエラー 50 95 95 35 110 70 455
300 ジュペッタ 64 115 65 83 63 65 455
戻る
メニュー PCページ