種族値一覧

No. ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
236 オクタン 75 105 75 105 75 45 480
237 サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380
238 ヒトデマン 30 45 55 70 55 85 340
239 スターミー 60 75 85 100 85 115 520
240 ホエルコ 130 70 35 70 35 60 400
241 ホエルオー 170 90 45 90 45 60 500
242 ラプラス 130 85 80 85 95 60 535
243 タマザラシ 70 40 50 55 50 25 290
244 トドグラー 90 60 70 75 70 45 410
245 トドゼルガ 110 80 90 95 90 65 530
246 チルット 45 40 60 40 75 50 310
247 チルタリス 75 70 90 70 105 80 490
248 ロコン 38 41 40 50 65 65 299
249 キュウコン 73 76 75 81 100 100 505
250 ドーミラー 57 24 86 24 86 23 300
251 ドータクン 67 89 116 79 116 33 500
252 ニューラ 55 95 55 35 75 115 430
253 マニューラ 70 120 65 45 85 125 510
254 デリバード 45 55 45 65 45 75 330
255 バニプッチ 36 50 50 65 60 44 305
256 バニリッチ 51 65 65 80 75 59 395
257 バイバニラ 71 95 85 110 95 79 535
258 ウリムー 50 50 40 30 30 50 250
259 イノムー 100 100 80 60 60 50 450
260 マンムー 110 130 80 70 60 80 530
261 メタモン 48 48 48 48 48 48 288
262 ダンバル 40 55 80 35 60 30 300
263 メタング 60 75 100 55 80 50 420
264 メタグロス 80 135 130 95 90 70 600
265 パウワウ 65 45 55 45 70 45 325
266 ジュゴン 90 70 80 70 95 70 475
267 ナゲキ 120 100 85 30 85 45 465
268 ダゲキ 75 125 75 30 75 85 465
269 バッフロン 95 110 95 40 95 55 490
270 クリムガン 77 120 90 60 90 48 485
271 ゴビット 59 74 50 35 50 35 303
272 ゴルーグ 89 124 80 55 80 55 483
273 モノズ 52 65 50 45 50 38 300
274 ジヘッド 72 85 70 65 70 58 420
275 サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600
戻る
メニュー PCページ