種族値一覧

No. ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
425 フワンテ 90 50 34 60 44 70 348
426 フワライド 150 80 44 90 54 80 498
427 ミミロル 55 66 44 44 56 85 350
428 ミミロップ 65 76 84 54 96 105 480
429 ムウマージ 60 60 60 105 105 105 495
430 ドンカラス 100 125 52 105 52 71 505
431 ニャルマー 49 55 42 42 37 85 310
432 ブニャット 71 82 64 64 59 112 452
433 リーシャン 45 30 50 65 50 45 285
434 スカンプー 63 63 47 41 41 74 329
435 スカタンク 103 93 67 71 61 84 479
436 ドーミラー 57 24 86 24 86 23 300
437 ドータクン 67 89 116 79 116 33 500
438 ウソハチ 50 80 95 10 45 10 290
439 マネネ 20 25 45 70 90 60 310
440 ピンプク 100 5 5 15 65 30 220
441 ペラップ 76 65 45 92 42 91 411
442 ミカルゲ 50 92 108 92 108 35 485
443 フカマル 58 70 45 40 45 42 300
444 ガバイト 68 90 65 50 55 82 410
445 ガブリアス 108 130 95 80 85 102 600
446 ゴンベ 135 85 40 40 85 5 390
447 リオル 40 70 40 35 40 60 285
448 ルカリオ 70 110 70 115 70 90 525
449 ヒポポタス 68 72 78 38 42 32 330
450 カバルドン 108 112 118 68 72 47 525
451 スコルピ 40 50 90 30 55 65 330
452 ドラピオン 70 90 110 60 75 95 500
453 グレッグル 48 61 40 61 40 50 300
454 ドクロッグ 83 106 65 86 65 85 490
455 マスキッパ 74 100 72 90 72 46 454
456 ケイコウオ 49 49 56 49 61 66 330
457 ネオラント 69 69 76 69 86 91 460
458 タマンタ 45 20 50 60 120 50 345
459 ユキカブリ 60 62 50 62 60 40 334
460 ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494
461 マニューラ 70 120 65 45 85 125 510
462 ジバコイル 70 70 115 130 90 60 535
463 ベロベルト 110 85 95 80 95 50 515
464 ドサイドン 115 140 130 55 55 40 535
戻る
メニュー PCページ