こうげきランキング

順位 ポケモン HP こうげき ぼうぎょ とくこう とくぼう すばやさ 合計
151 ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498
152 バオッキー 75 98 63 98 63 101 498
153 ヒヤッキー 75 98 63 98 63 101 498
154 クイタラン 85 97 66 105 66 65 484
155 パラセクト 60 95 80 60 80 30 405
156 ゴローン 55 95 115 45 45 35 390
157 パルシェン 50 95 180 85 45 70 525
158 ナッシー 95 95 85 125 65 55 520
159 ガルーラ 105 95 80 40 80 90 490
160 ブーバー 65 95 57 100 85 93 495
161 ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430
162 ニューラ 55 95 55 35 75 115 430
163 キングドラ 75 95 95 95 95 85 540
164 オドシシ 73 95 62 85 65 85 465
165 カポエラー 50 95 95 35 110 70 455
166 ソルロック 70 95 85 55 65 70 440
167 アノプス 45 95 50 40 50 75 355
168 コモルー 65 95 100 60 50 50 420
169 デオキシス
(スピードフォルム)
50 95 90 95 90 180 600
170 ブーバーン 75 95 67 125 95 83 540
171 グライオン 75 95 125 45 75 95 510
172 イワパレス 70 95 125 65 75 45 475
173 ダストダス 80 95 82 60 82 75 474
174 チラチーノ 75 95 60 65 60 115 470
175 バイバニラ 71 95 85 110 95 79 535
176 ガーメイル 70 94 50 94 50 66 424
177 ナットレイ 74 94 131 54 116 20 489
178 スカタンク 103 93 67 71 61 84 479
179 チャオブー 90 93 55 70 55 55 418
180 ニドキング 81 92 77 85 75 85 495
181 アズマオウ 80 92 65 65 80 68 450
182 ミカルゲ 50 92 108 92 108 35 485
183 ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494
184 バスラオ 70 92 65 80 55 98 460
185 バクオング 104 91 63 91 63 68 480
186 オニドリル 65 90 65 61 61 100 442
187 ライチュウ 60 90 55 90 80 100 475
188 ウツドン 65 90 50 85 45 55 390
189 マタドガス 65 90 120 85 70 60 490
190 サンダー 90 90 85 125 90 100 580
191 アリアドス 70 90 70 60 60 40 390
192 クロバット 85 90 80 70 80 130 535
193 フォレトス 75 90 140 60 60 40 465
194 ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500
195 ルギア 106 90 130 90 154 110 680
196 グラエナ 70 90 70 60 60 70 420
197 テッカニン 61 90 45 50 50 160 456
198 ヌケニン 1 90 45 30 30 40 236
199 コドラ 60 90 140 50 50 40 430
200 キバニア 45 90 20 65 20 65 305
戻る
メニュー PCページ